एफटीटीएच फाइबर ऑप्टिक टूल्स किट उत्पाद विवरण
विन्यास सूची
| नहीं। | मात्रा ((पीसी) | उत्पाद | ||||
| 1 | 1 | पूरे किट के लिए बैग | ||||
| 2 | 1 | ऑप्टिकल पावर मीटर | ||||
| 3 | 1 | पावर मीटर के लिए एससी ट्रांसफर कनेक्टर | ||||
| 4 | 1 | विजुअल फॉल लोकेटर | ||||
| 5 | 1 | 1 एमडब्ल्यू लेजर पॉइंटर विजुअल फॉल्ट लोकेटर 5 किमी | ||||
| 6 | 1 | फाइबर क्लीवर FC-6S | ||||
| 7 | 1 | चाकू के लिए बैग | ||||
| 8 | 1 | सीएफएस-2 फाइबर ऑप्टिक केबल स्ट्रिपर | ||||
| 9 | 1 | एफटीटीएच ड्रॉप केबल स्ट्रिपर | ||||
| 10 | 1 | शराब की बोतल | ||||
| 11 | 1 | फिक्स्ड लेंथ रेल छोटे एलन कुंजी | ||||
![]()
| ऑप्टिकल पावर मीटर | |
| माप सीमा | -70 ¢ 10 डीबीएम |
| जांच का प्रकार | InGaAs |
| तरंग लंबाई की सीमा | 800 ̊1700nm |
| तरंग लंबाई का मानक | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
| संकल्प | संकेत:0.1% लघुगणकीय संकेत:0.01dBm |
| कार्य तापमान | -10 ̊60°C |
| भंडारण तापमान | -25°70°C |
| ऑटो पावर-आउट का समय | 10 मिनट |
| निरंतर कार्य समय | कम से कम 40 घंटे |
| आयाम | 180*83*28 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
| वजन | 260 ग्राम |
![]()
| विजुअल फॉल्ट लोकेटर विनिर्देश | |
| प्रकार | डेटा |
| आउटपुट शक्ति | >1mW 5KM |
| तरंगदैर्ध्य | 650nm |
| 2 हर्ट्ज | हाँ |
| कनेक्टर | सार्वभौमिक कनेक्टर |
| बैटरी | AA2 |
| भंडारण तापमान | -20+70 |
| कार्य तापमान | -१०+६० |
| लेजर प्रकार | एलडी |
| वजन | 178 ग्राम |
| आयाम | 168 मिमी*27 मिमी |
![]()
| एफसी-6एस फाइबर क्लीवर | |
| मॉडल | एफसी-6एस ऑप्टिकल फाइबर कटर |
| लागू फाइबर | एकल मोड |
| फाइबर व्यास | 125um |
| कोटिंग व्यास | 250um ₹900um |
| विशिष्ट दरार कोण | 1 डिग्री के भीतर |
| फूट की लंबाई | 9-18 मिमी ((एकल फाइबर -0.25 मिमी कोटिंग) 10-18 मिमी ((एकल फाइबर -0.9 मिमी कोटिंग) |
| ब्लेड जीवन समय | 36,000 छिद्रों ((3,000 ब्लेड स्थिति प्रति) |
| फाड़ के आयाम | 63*68*63 मिमी |
| वजन | ३८० ग्राम |
| मॉडल | एफसी-6एस ऑप्टिकल फाइबर कटर |
| लागू फाइबर | एकल मोड |
| फाइबर व्यास | 125um |
| कोटिंग व्यास | 250um ₹900um |
| विशिष्ट दरार कोण | 1 डिग्री के भीतर |
![]()
| सीएफएस-2 फाइबर ऑप्टिक केबल स्ट्रिपर | |
| लागू फाइबर | 250um+ सुरक्षात्मक परत |
| सामग्री | एंटीरोस्ट प्राइमर |
| लम्बाई | 165 मिमी |
| वजन | 126 ग्राम |
| एफटीटीएच ड्रॉप केबल स्ट्रिपर | |
| लागू फाइबर | 1/2 कोर फाइबर |
| लागू दायरा | 3 मिमी ((डब्ल्यू) * 2 मिमी ((एच) |
| फाइबर लेपित व्यास | Φ0.25&Φ0.9 |
| फाइबर के आवरण का व्यास | 125um |
| बाहरी आकार | 30 मिमी ((डब्ल्यू) * 110 मिमी ((डी) * 20 मिमी ((एच) |
| ब्लेड का जीवनकाल | धातु सुदृढीकरण कोर 1000 गुना गैर धातु सुदृढीकरण कोर 2000 गुना |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें