DA-GJYX(F)CH FTTH ड्रॉप केबल
Dawnergy की FTTH ड्रॉप केबल निर्माण यह है कि ऑप्टिकल फाइबर इकाई केंद्र में स्थित है; दो समानांतर शक्ति सदस्यों दोनों पक्षों पर रखा जाता है;अतिरिक्त शक्ति सदस्य के रूप में एक इस्पात तार भी लागू किया जाता हैकेबल को आग प्रतिरोधी एलएसजेडएच शीट के साथ पूरा किया गया है।
केबल निर्माण
![]()
विशेषताएं
ऑप्टिकल फाइबर की विशेषताएं
| पैरामीटर | विनिर्देश | ||
| केबल से पहले | केबल के बाद | ||
| फाइबर का प्रकार | SM G657A1 | ||
| मोड फ़ील्ड व्यास (um) | 8.6~9.2±0.4 (@1310nm) | ||
| आवरण व्यास (एमएम) | १२५±०7 | ||
| कोटिंग व्यास (एमएम) | 245±10 | ||
| कोर एकाग्रता त्रुटि (um) | ≤0.5 | ||
| आवरण गैर परिपत्रता (%) | ≤1.0 | ||
| शून्यDविसर्जनWऔसत लंबाई(nm) | 1300~1324 | ||
| ZइरोDविसर्जनएसलोप | ≤0.092 पीएस/एनएम2·किमी) | ||
|
ध्रुवीकरणएमओडेDविसर्जनसीप्रभावशाली (अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर) |
≤0.2 | ||
| केबलसीउट-ऑफWऔसत लंबाई(nm) | ≤1260 | ||
| फाइबर क्षीणन (डीबी/किमी) | @ 1310nm | ≤0.35 | ≤0.4 |
| @ 1550nm | ≤0.21 | ≤0.3 | |
| मैक्रो झुकने का नुकसान (dB) | 10मिमी त्रिज्या, 1 मोड़ | ≤0.75 @1550nm | |
| 10मिमी त्रिज्या, 1 मोड़ | ≤1.5 @1625nm | ||
| 15मिमी त्रिज्या, 10मोड़नाs | ≤0.25 @1550nm | ||
| 15मिमी त्रिज्या, 10 tघड़ाs | ≤1.0 @1625nm | ||
केबल विनिर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश | |||
| फाइबर कोर | 1 | 2 | 4 | |
| केबल का आयाम (मिमी) | (2.0±0.1) × (5.0±0.1) | |||
| केबल वजन (किलो/किमी) | 20 | 20.5 | 22 | |
| तन्य शक्ति (एन) | अल्पकालिक | 600 | ||
| लम्बाअवधि | 300 | |||
| क्रश प्रतिरोध (एन/100 मिमी) | अल्पकालिक | 2200 | ||
| लम्बाअवधि | 1000 | |||
| झुकने की त्रिज्या (mm) | गतिशील | 60 | ||
| स्थिर | 30 | |||
| केबल कमजोरी(केबल के बाद) (डीबी/किमी) | SM फाइबर @1310nm | ≤0.4 | ||
| SM फाइबर @1550nm | ≤0.3 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 ~ +60 | |||
| भंडारण तापमान (°C) | -20 ~ +60 | |||
ऑर्डर करने की जानकारी
DA-GJYXFCH-1-SMA1-FL-B
FTTH ड्रॉप केबल (GJYXFCH), धनुष प्रकार, FRP शक्ति सदस्य, एक स्टील तार के साथ स्व-समर्थन, आग प्रतिरोधी LSZH जैकेट (काला) IEC60332-1-2 के अनुरूप; 1 फाइबर, G657A1
DA-GJYXCH-1-SMA1-FL-B
FTTH ड्रॉप केबल (GJYXFCH), धनुष प्रकार, स्टील के तार की ताकत के सदस्य, एक स्टील के तार के साथ स्व-समर्थन, आग प्रतिरोधी LSZH जैकेट (काला) IEC60332-1-2 के अनुरूप; 1 फाइबर, G657A1
किसी भी समय हमसे संपर्क करें