Dawnergysफिक्स्ड प्रकार के उच्च घनत्व वाले पैच पैनल को कम समय में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित करने और चालू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इन प्रकार के एमपीओ और स्प्लिस कैसेट फाइबर ऑप्टिक स्थापना और प्रबंधन के लिए एकदम सही समाधान हैं.
विशेषताएं
आवेदन
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| मॉडल | DA-F-144C-1U-RA |
| मॉड्यूल की अधिकतम संख्या | 12 |
| अधिकतम कोरों की संख्या | 144 |
| सामग्री | शीत लुढ़का हुआ स्टील |
| आयाम (मिमी) | 483 (L) x 371 (W) x 44 (H) |
| मानक सामान | केबल टाई, मैजिक स्टिक स्ट्रिप, वाइंडिंग पाइप |
एमपीओ कैसेटविनिर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| मॉडल | DA-MPOM-6DLC-1-ABS-C-F |
| रंग | काला |
| अधिकतम कोरों की संख्या | 12 |
| सामग्री | एबीएस |
| आयाम (मिमी) | 124.5 (L) x 95 (W) x 12 (H) |
एमपीओ कैसेटऔर स्प्लिट कैसेट निर्माण
![]()
MPO-LC पैचकोर्ड और MPO एडाप्टर MPO कैसेट में पूर्व-स्थापित
![]()
![]()
एमपीओ एडाप्टर एमपीओ-एलसी पैच कॉर्ड
विनिर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश | |
| फाइबर का प्रकार | एसएम | एमएम |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤ 0.7 | |
| (≤ 0.35 कम सम्मिलन हानि वैकल्पिक है) | ||
| रिटर्न हानि (dB) |
≥ 50 (यूपीसी) ≥ 60 (एपीसी) |
≥ 20 |
| स्थायित्व (dB) | ≤ 0.2, 500 बार | |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20 ~ +75 | |
| भंडारण तापमान (°C) | -20 ~ +75 | |
ऑर्डर करने की जानकारी
| मॉडल | नाम | विवरण |
| DA-F-144C-1U-RA | एमपीओ पैच पैनल | फिक्स्ड प्रकार; 19-इंच रैक, 1U चेसिस, काला ठंडा लुढ़का हुआ स्टील; अधिकतम 144 कोर, MPO कैसेट या स्प्लिट कैसेट के 12 टुकड़ों के लिए उपयुक्त (कैसेट शामिल नहीं) |
| DA-MPOM-6DLC-1-ABS-C-F | एमपीओ कैसेट | कॉम्पैक्ट प्रकार; एबीएस बॉक्स; "12-कोर एमपीओ पुरुष कनेक्टर (पीआईएन सहित) -एलसी" पैच कॉर्ड का 1 टुकड़ा शामिल, एसएम या एमएम फाइबर; 6 टुकड़े डुप्लेक्स एलसी एडाप्टर और 1 टुकड़ा एमपीओ एडाप्टर शामिल;उपयुक्तDA-F-144C-1U-RAफिक्स्ड टाइप पैच पैनल |
| DA-SP-6DLC-ABS-C-F | स्प्लिट कैसेट | कॉम्पैक्ट प्रकार; 12 कोर; एबीएस बॉक्स; 6 टुकड़े डुप्लेक्स एलसी एडाप्टर शामिल; के लिए उपयुक्तDA-F-144C-1U-RAफिक्स्ड टाइप पैच पैनल |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें