ऑप्टिकल इंटरफेस | 1*GPON बंदरगाह, SC/APC |
---|---|
ईथरनेट | 4*GE RJ45 पोर्ट |
पावर इनपुट | डीसी 12 वी/1 ए |
ऑप्टिकल इंटरफेस | 1*GPON बंदरगाह, SC/APC |
---|---|
ईथरनेट | 4*GE RJ45 पोर्ट |
टेलीफोन | 1* FXS RJ11 पोर्ट |
यूएसबी | 1*यूएसबी2.0 |
पावर इनपुट | डीसी 12 वी/1 ए |
मुख्य चिपसेट | EN7528 |
वाईफाई 2.4G | एमटी 7592 |
वाईफाई 5जी | एमटी 7613 |
स्मृति | 256 एमबी एसपीआई नैंड फ्लैश, 512 एमबी डीडीआर3 |
मानक | आईटीयू-टी जी.984, जी.988 |
---|---|
ऑप्टिकल मॉड्यूल | वर्ग बी+, बीओबी |
बैंडविड्थ | 2.488Gbps डाउनस्ट्रीम, 1.244Gbps अपस्ट्रीम |
तरंगदैर्ध्य | 1310nm प्रेषित, 1490nm प्राप्त |
अधिकतम दूरी | 20 किमी |
TX आउटपुट | 0.5~5dBm |
आरएक्स इनपुट | -8 से -28dBm |
मानक | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
---|---|
आवृत्ति | 2.4GHz और 5GHz |
डेटा दर | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) 5GHz: 867Mbps (80MHz) |
सुरक्षा | WEP, WPA/WPA2-PSK |
एंटीना | 2*5dBi बाहरी एंटीना |
तापमान | संचालनः 0~45°C (32~113°F) भंडारणः -20~65°C (-4~149°F) |
---|---|
आर्द्रता | 5%~95% (गैर संक्षेपण) |
आयाम | 195*134*45 मिमी (W*D*H) |
वजन | 320 ग्राम (केवल उपकरण) |
रंग | सफेद |
सीई, वाईफाई गठबंधन, बीबीएफ।247, नाम
किसी भी समय हमसे संपर्क करें